(資料圖片)
7月3日滬指上漲1.31%,环球市場兩融餘額為15917.92億元,消息較前一交易日增加32.94億元。两融
證券時報·數據寶統計顯示,余额亿元截至7月3日,增加资金滬市兩融餘額8446.93億元,杠杆股較前一交易日增加9.35億元;深市兩融餘額7468.85億元,大幅較前一交易日增加23.56億元;北交所兩融餘額2.14億元,加仓較前一交易日增加381.63萬元;深滬京兩融餘額合計15917.92億元,环球較前一交易日增加32.94億元。消息
分行業看,两融申萬所屬行業中,余额亿元融資餘額增加的增加资金行業有23個,增加金額最多的杠杆股行業是電子,融資餘額增加11.43億元;其次是大幅機械設備、電力設備行業,融資餘額分別增加6.07億元、5.12億元。
具體到個股來看,融資餘額出現增長的股票有1750隻,占比53.60%,其中,279股融資餘額增幅超過5% 。融資餘額增幅最大的是吉岡精密,該股最新融資餘額63.11萬元,較前一交易日增幅達324.36%;股價表現上,該股當日下跌0.17%,表現弱於滬指;融資餘額增幅較多的還有通易航天、五新隧裝,融資餘額增幅分別為171.87%、108.33%。
融資餘額增幅前20隻個股中,市場表現來看,平均上漲0.98%,漲幅居前的有亞瑪頓、星源卓鎂、德邦股份,漲幅分別為9.99%、5.49%、5.32%。跌幅居前的有華潤材料、東方碳素、龍源電力,跌幅分別為7.69%、4.66%、4.00%。
融資餘額增幅前20隻個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資餘額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
836720 | 吉岡精密 | 63.11 | 324.36 | -0.17 | 機械設備 |
871642 | 通易航天 | 2.24 | 171.87 | 1.58 | 國防軍工 |
835174 | 五新隧裝 | 100.21 | 108.33 | 4.37 | 機械設備 |
831010 | 凱添燃氣 | 28.95 | 83.86 | 0.29 | 公用事業 |
301079 | 邵陽液壓 | 5246.44 | 61.05 | 4.60 | 機械設備 |
301162 | 國能日新 | 5485.59 | 54.05 | 1.42 | 計算機 |
603056 | 德邦股份 | 10614.93 | 50.03 | 5.32 | 交通運輸 |
300660 | 江蘇雷利 | 34491.73 | 46.81 | -2.62 | 電力設備 |
301191 | 菲菱科思 | 23554.27 | 45.02 | 4.36 | 通信 |
301210 | C金楊 | 1162.50 | 43.31 | -1.69 | 電力設備 |
688073 | 畢得醫藥 | 1758.34 | 38.11 | 1.14 | 醫藥生物 |
603583 | 捷昌驅動 | 13644.39 | 37.44 | 1.67 | 機械設備 |
002623 | 亞瑪頓 | 14407.76 | 36.60 | 9.99 | 電力設備 |
300820 | 英傑電氣 | 8470.98 | 33.63 | 3.13 | 電力設備 |
834021 | 流金科技 | 78.23 | 32.49 | 0.35 | 傳媒 |
301398 | 星源卓鎂 | 4666.03 | 30.96 | 5.49 | 汽車 |
001289 | 龍源電力 | 7404.33 | 30.31 | -4.00 | 公用事業 |
688059 | 華銳精密 | 4216.19 | 30.08 | -3.25 | 機械設備 |
301090 | 華潤材料 | 7332.04 | 30.00 | -7.69 | 基礎化工 |
832175 | 東方碳素 | 176.46 | 28.29 | -4.66 | 基礎化工 |
與杠杆資金大幅加倉股相比,有1487股融資餘額出現下降,其中,融資餘額降幅超過5%的有135隻。奧迪威融資餘額降幅最大,最新融資餘額82.76萬元,與前一個交易日相比,融資餘額下降了45.02%;融資餘額降幅較大的個股還有蘇軸股份、永順生物等,融資餘額分別下降了43.25%、37.33%。
融資餘額降幅前20隻個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資餘額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
832491 | 奧迪威 | 82.76 | -45.02 | -1.92 | 機械設備 |
430418 | 蘇軸股份 | 35.85 | -43.25 | 3.01 | 汽車 |
839729 | 永順生物 | 22.95 | -37.33 | 0.15 | 農林牧漁 |
834770 | 艾能聚 | 35.26 | -35.03 | 0.92 | 電力設備 |
839680 | 廣道數字 | 151.64 | -33.54 | -0.51 | 計算機 |
688084 | 晶品特裝 | 2241.55 | -31.32 | -1.69 | 國防軍工 |
301159 | 三維天地 | 3378.52 | -27.52 | -3.48 | 計算機 |
301031 | 中熔電氣 | 4841.66 | -26.09 | 4.71 | 電子 |
301007 | 德邁仕 | 10132.86 | -25.85 | 7.19 | 汽車 |
838171 | 邦德股份 | 5.11 | -22.78 | 0.55 | 汽車 |
835640 | 富士達 | 42.67 | -21.52 | 0.12 | 通信 |
300921 | 南淩科技 | 12502.10 | -21.00 | -0.36 | 通信 |
301325 | 曼恩斯特 | 5794.08 | -20.83 | -0.48 | 電力設備 |
688310 | 邁得醫療 | 3629.63 | -20.77 | -1.46 | 機械設備 |
002837 | 英維克 | 17900.32 | -19.50 | -0.13 | 機械設備 |
301312 | 智立方 | 5264.57 | -19.22 | -5.71 | 機械設備 |
688191 | 智洋創新 | 3802.53 | -16.53 | -7.04 | 電氣設備 |
688125 | 安達智能 | 2482.71 | -15.18 | -0.96 | 機械設備 |
688393 | 安必平 | 6588.63 | -15.05 | -8.00 | 醫藥生物 |
600359 | 新農開發 | 7425.19 | -14.49 | -0.26 | 農林牧漁 |
注:本文係新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
標簽: