【資料圖】
3月22日,资金北向資金淨買入4.79億元,大幅单為連續第8個交易日淨買入,加仓其中,股名深股通淨買入4.03億元,资金滬股通淨買入7538.00萬元。大幅单
證券時報·數據寶統計顯示,加仓3月22日共有1257隻股持股量環比上一個交易日增加,股名以增持的资金股份數量和當日收盤價為基準進行測算,加倉股中,大幅单增持市值在5000萬元以上的加仓有58隻,增持市值最多的股名是寧德時代,最新持股量為2.11億股,资金環比增加1.00%,大幅单增持市值為8.37億元,加仓其次是京東方A、TCL科技,增持市值分別為4.30億元、2.79億元。
按所屬行業統計,上述北向資金增持市值居前個股中,電子、計算機、食品飲料等行業最為集中,分別有10隻、10隻、6隻個股上榜。板塊分布上,主板有44隻,創業板有13隻,科創板有1隻。
業績來看,北向資金大手筆增持股中,有9股已經公布了2022年報,淨利潤同比增幅最高的是晶澳科技,淨利潤同比變動幅度為171.40%。有8股已經公布了2022年業績快報,淨利潤增幅較高的有溫氏股份、江蘇銀行,增幅為138.94%、29.45%。公布2022年業績預告的共有19隻,業績預告類型來看,預增有7隻。以淨利潤增幅中值來看,淨利潤增幅最高的是完美世界,預計淨利潤中值為14.00億元,同比增幅為279.25%。
從機構動向看,北向資金增持市值居前個股,近一個月獲機構調研的有10隻,機構調研次數較為頻繁的有大族激光、寧德時代等,期間分別獲機構調研3次、2次;機構調研家數看,機構較為紮堆的是立訊精密、匯川技術、寧德時代,分別有359家、168家、26家機構參與調研。從參與調研的機構看,上述個股中,共有大族激光、匯川技術、京東方A等5隻股近一個月獲海外機構調研。(數據寶)
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比上一交易日(%) | 增持量(萬股) | 增持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 21142.92 | 1.00 | 209.70 | 83711.40 |
000725 | 京東方A | 271420.28 | 3.77 | 9857.21 | 42977.43 |
000100 | TCL科技 | 70451.87 | 9.56 | 6147.98 | 27911.81 |
600588 | 用友網絡 | 27491.69 | 3.38 | 898.62 | 21773.61 |
002371 | 北方華創 | 1851.42 | 4.01 | 71.30 | 19073.43 |
600036 | 招商銀行 | 161573.85 | 0.33 | 538.35 | 18594.73 |
002080 | 中材科技 | 10491.59 | 6.32 | 624.01 | 15387.98 |
002241 | 歌爾股份 | 10202.26 | 7.37 | 700.14 | 14836.01 |
002049 | 紫光國微 | 3947.72 | 3.84 | 146.14 | 14632.00 |
300760 | 邁瑞醫療 | 15133.42 | 0.31 | 46.59 | 14378.51 |
300033 | 同花順 | 2669.98 | 3.62 | 93.23 | 13256.84 |
002008 | 大族激光 | 17475.88 | 2.58 | 439.78 | 13035.05 |
300498 | 溫氏股份 | 11154.47 | 5.77 | 608.70 | 11644.35 |
603288 | 海天味業 | 32903.80 | 0.47 | 154.22 | 11581.60 |
688131 | 皓元醫藥 | 265.68 | 51.57 | 90.39 | 10855.26 |
000977 | 浪潮信息 | 3133.25 | 11.05 | 311.76 | 10783.89 |
603993 | 洛陽鉬業 | 68451.54 | 2.64 | 1761.91 | 10254.33 |
601398 | 工商銀行 | 211926.05 | 1.06 | 2218.25 | 10026.48 |
000858 | 五糧液 | 26295.62 | 0.18 | 47.98 | 9200.99 |
300383 | 光環新網 | 2634.08 | 39.29 | 742.95 | 9145.70 |
600702 | 舍得酒業 | 237.47 | 25.83 | 48.75 | 9056.51 |
002261 | 拓維信息 | 2017.67 | 56.79 | 730.81 | 8908.54 |
002739 | 萬達電影 | 4682.88 | 15.40 | 624.80 | 8609.74 |
600690 | 海爾智家 | 73726.60 | 0.49 | 361.73 | 8493.46 |
601601 | 中國太保 | 32236.77 | 1.00 | 320.28 | 8420.26 |
601668 | 中國建築 | 207809.31 | 0.67 | 1373.05 | 8361.88 |
300124 | 匯川技術 | 58992.66 | 0.20 | 117.37 | 8030.37 |
300476 | 勝宏科技 | 2387.11 | 20.59 | 407.56 | 7462.38 |
600399 | 撫順特鋼 | 1117.92 | 121.29 | 612.75 | 7432.61 |
600487 | 亨通光電 | 5378.31 | 9.77 | 478.82 | 7388.18 |
600519 | 貴州茅台 | 9013.42 | 0.04 | 4.05 | 7187.39 |
300738 | 奧飛數據 | 919.35 | 112.19 | 486.08 | 7111.31 |
600332 | 白雲山 | 3919.34 | 5.96 | 220.60 | 6942.24 |
002273 | 水晶光電 | 6407.08 | 8.61 | 508.01 | 6934.32 |
601390 | 中國中鐵 | 64127.50 | 1.46 | 925.81 | 6758.42 |
300474 | 景嘉微 | 146.89 | 116.65 | 79.09 | 6664.11 |
002475 | 立訊精密 | 57185.71 | 0.39 | 222.95 | 6434.31 |
601328 | 交通銀行 | 116924.29 | 1.07 | 1242.06 | 6396.58 |
000999 | 華潤三九 | 4195.73 | 2.87 | 116.95 | 6237.02 |
300454 | 深信服 | 1609.78 | 2.95 | 46.15 | 6230.49 |
002368 | 太極股份 | 976.39 | 16.38 | 137.41 | 6106.50 |
002180 | 納思達 | 3272.94 | 4.12 | 129.49 | 6042.15 |
600030 | 中信證券 | 60270.85 | 0.49 | 296.34 | 6015.65 |
600406 | 國電南瑞 | 118080.99 | 0.19 | 219.49 | 5952.60 |
601166 | 興業銀行 | 71734.52 | 0.49 | 353.33 | 5925.27 |
000975 | 銀泰黃金 | 5495.10 | 8.72 | 440.72 | 5892.47 |
002530 | 金財互聯 | 1185.23 | 111.23 | 624.13 | 5610.94 |
002127 | 南極電商 | 4327.36 | 33.23 | 1079.22 | 5504.01 |
000002 | 萬科A | 35779.62 | 0.97 | 343.58 | 5462.93 |
300373 | 揚傑科技 | 2805.37 | 3.56 | 96.49 | 5410.05 |
600298 | 安琪酵母 | 4890.10 | 2.77 | 131.59 | 5308.33 |
002624 | 完美世界 | 21468.94 | 1.54 | 325.94 | 5302.99 |
300433 | 藍思科技 | 14123.59 | 3.03 | 414.74 | 5287.99 |
600919 | 江蘇銀行 | 68443.76 | 1.10 | 747.65 | 5278.41 |
603369 | 今世緣 | 4117.81 | 2.17 | 87.26 | 5199.92 |
300347 | 泰格醫藥 | 8211.44 | 0.58 | 47.36 | 5088.08 |
002602 | 世紀華通 | 25575.53 | 4.44 | 1088.15 | 5016.37 |
002459 | 晶澳科技 | 8085.66 | 1.15 | 91.84 | 5003.30 |
注:增持市值根據香港交易所公布的數據為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文係新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
標簽: